PHALIN THAKKAR
The third filter
I modelled why two crossed ideal polarizers give zero transmission and how a middle polarizer changes that result. I applied a projection at angle α, then used the new field direction for the final projection. The total fraction is cos² α cos²(90° − α), which reaches 25% of Iref at α = 45°. Iref is the intensity immediately after the first 0° filter.
An independent investigation by Phalin Thakkar.
My approach
I modelled each filter as a separate projection, updating the field direction after the middle filter. I calculated both stage intensities and compared their angle dependence. I found that the final transmission peaks at one quarter of the intensity after the first filter when the middle axis is at 45°.
I distinguish my completed analytical calculations and computational models from proposed physical measurements. Physical measurements described here are future work, not completed experimental results.
Question
Why can a third polarizer transmit light when the first and last polarizers are crossed?
The first polarizer defines the 0° state. The middle polarizer keeps only its parallel component, so the transmitted fraction after it is cos² α. The surviving field is now aligned with α, not still aligned with 0°. The final polarizer is at 90°, so its relative angle to the middle one is 90° − α. That second projection contributes cos²(90° − α) = sin² α.
- First filter · 0°Reference immediately after this filter: Iref = 100 units
- Middle filter · α = 30°Intensity ≈ 75.00 units; I/Iref = cos²α
- Final filter · 90°Intensity ≈ 18.75 units; I/Iref = cos²α sin²α
- DetectorMeasures final intensity
Model and variables
α is the middle axis, θ₁ = α is the first relative angle, θ₂ = 90° − α is the second, and T = I/Iref is the final intensity fraction relative to immediately after the first filter. The product rule assumes sequential ideal analyzers and ignores absorption other than the projection loss.
Derivation
Analytical result
Numerical example. With Iref = 100 intensity units immediately after the first 0° filter and α = 30°, the middle passes ≈ 75.00 units and the final filter passes ≈ 18.75 units. At α = 45°, the stages are ≈ 50.00 units and then ≈ 25.00 units, so one quarter remains. This is not energy created by the middle filter: the final analyzer is no longer crossed relative to the state arriving at it.
Reproducible method
I fixed the outer axes at 0° and 90° in my model and calculated the middle and final intensities as the middle angle changes. The interactive model evaluates these projections directly. The calculated curves below sample α from 0° to 90° in 1° steps. For future physical measurements, I would rotate only the middle mount, wait for the detector to settle, take three readings at each angle and record background light separately.
Reading the plot
The final curve is zero at 0° and 90° and peaks at 45°. The middle output falls monotonically from Iref to zero, while the final output is symmetric around 45°. If the measured peak moves away from 45°, check axis alignment and angle calibration. A constant background raises the readings without moving the ideal maximum. Background or source intensity that changes during the sweep can bias the measured peak.
Analytical result
- After middle filter
- After final filter
- 45° maximum: 0.25
Calculated data: Two successive projections
| Series | Middle angle α (degrees) | Intensity / Iref (dimensionless) |
|---|---|---|
| After middle filter | 0 | 1 |
| After middle filter | 1 | 0.99969541 |
| After middle filter | 2 | 0.99878203 |
| After middle filter | 3 | 0.99726095 |
| After middle filter | 4 | 0.99513403 |
| After middle filter | 5 | 0.99240388 |
| After middle filter | 6 | 0.9890738 |
| After middle filter | 7 | 0.98514786 |
| After middle filter | 8 | 0.98063085 |
| After middle filter | 9 | 0.97552826 |
| After middle filter | 10 | 0.96984631 |
| After middle filter | 11 | 0.96359193 |
| After middle filter | 12 | 0.95677273 |
| After middle filter | 13 | 0.94939702 |
| After middle filter | 14 | 0.9414738 |
| After middle filter | 15 | 0.9330127 |
| After middle filter | 16 | 0.92402405 |
| After middle filter | 17 | 0.91451879 |
| After middle filter | 18 | 0.9045085 |
| After middle filter | 19 | 0.89400538 |
| After middle filter | 20 | 0.88302222 |
| After middle filter | 21 | 0.87157241 |
| After middle filter | 22 | 0.8596699 |
| After middle filter | 23 | 0.84732919 |
| After middle filter | 24 | 0.8345653 |
| After middle filter | 25 | 0.8213938 |
| After middle filter | 26 | 0.80783074 |
| After middle filter | 27 | 0.79389263 |
| After middle filter | 28 | 0.77959645 |
| After middle filter | 29 | 0.76495963 |
| After middle filter | 30 | 0.75 |
| After middle filter | 31 | 0.73473578 |
| After middle filter | 32 | 0.71918557 |
| After middle filter | 33 | 0.70336832 |
| After middle filter | 34 | 0.6873033 |
| After middle filter | 35 | 0.67101007 |
| After middle filter | 36 | 0.6545085 |
| After middle filter | 37 | 0.63781868 |
| After middle filter | 38 | 0.62096095 |
| After middle filter | 39 | 0.60395585 |
| After middle filter | 40 | 0.58682409 |
| After middle filter | 41 | 0.56958655 |
| After middle filter | 42 | 0.55226423 |
| After middle filter | 43 | 0.53487824 |
| After middle filter | 44 | 0.51744975 |
| After middle filter | 45 | 0.5 |
| After middle filter | 46 | 0.48255025 |
| After middle filter | 47 | 0.46512176 |
| After middle filter | 48 | 0.44773577 |
| After middle filter | 49 | 0.43041345 |
| After middle filter | 50 | 0.41317591 |
| After middle filter | 51 | 0.39604415 |
| After middle filter | 52 | 0.37903905 |
| After middle filter | 53 | 0.36218132 |
| After middle filter | 54 | 0.3454915 |
| After middle filter | 55 | 0.32898993 |
| After middle filter | 56 | 0.3126967 |
| After middle filter | 57 | 0.29663168 |
| After middle filter | 58 | 0.28081443 |
| After middle filter | 59 | 0.26526422 |
| After middle filter | 60 | 0.25 |
| After middle filter | 61 | 0.23504037 |
| After middle filter | 62 | 0.22040355 |
| After middle filter | 63 | 0.20610737 |
| After middle filter | 64 | 0.19216926 |
| After middle filter | 65 | 0.1786062 |
| After middle filter | 66 | 0.1654347 |
| After middle filter | 67 | 0.15267081 |
| After middle filter | 68 | 0.1403301 |
| After middle filter | 69 | 0.12842759 |
| After middle filter | 70 | 0.11697778 |
| After middle filter | 71 | 0.10599462 |
| After middle filter | 72 | 0.095491503 |
| After middle filter | 73 | 0.085481214 |
| After middle filter | 74 | 0.075975952 |
| After middle filter | 75 | 0.066987298 |
| After middle filter | 76 | 0.058526204 |
| After middle filter | 77 | 0.050602977 |
| After middle filter | 78 | 0.043227271 |
| After middle filter | 79 | 0.036408073 |
| After middle filter | 80 | 0.03015369 |
| After middle filter | 81 | 0.024471742 |
| After middle filter | 82 | 0.019369152 |
| After middle filter | 83 | 0.014852137 |
| After middle filter | 84 | 0.0109262 |
| After middle filter | 85 | 0.0075961235 |
| After middle filter | 86 | 0.0048659656 |
| After middle filter | 87 | 0.0027390523 |
| After middle filter | 88 | 0.0012179749 |
| After middle filter | 89 | 0.00030458649 |
| After middle filter | 90 | 3.7493995e-33 |
| After final filter | 0 | 0 |
| After final filter | 1 | 0.00030449372 |
| After final filter | 2 | 0.0012164914 |
| After final filter | 3 | 0.0027315499 |
| After final filter | 4 | 0.004842288 |
| After final filter | 5 | 0.0075384224 |
| After final filter | 6 | 0.010806818 |
| After final filter | 7 | 0.014631551 |
| After final filter | 8 | 0.018993988 |
| After final filter | 9 | 0.023872876 |
| After final filter | 10 | 0.029244445 |
| After final filter | 11 | 0.035082525 |
| After final filter | 12 | 0.041358674 |
| After final filter | 13 | 0.048042316 |
| After final filter | 14 | 0.055100887 |
| After final filter | 15 | 0.0625 |
| After final filter | 16 | 0.070203607 |
| After final filter | 17 | 0.078174176 |
| After final filter | 18 | 0.086372876 |
| After final filter | 19 | 0.094759763 |
| After final filter | 20 | 0.10329398 |
| After final filter | 21 | 0.11193394 |
| After final filter | 22 | 0.12063756 |
| After final filter | 23 | 0.12936244 |
| After final filter | 24 | 0.13806606 |
| After final filter | 25 | 0.14670602 |
| After final filter | 26 | 0.15524024 |
| After final filter | 27 | 0.16362712 |
| After final filter | 28 | 0.17182582 |
| After final filter | 29 | 0.17979639 |
| After final filter | 30 | 0.1875 |
| After final filter | 31 | 0.19489911 |
| After final filter | 32 | 0.20195768 |
| After final filter | 33 | 0.20864133 |
| After final filter | 34 | 0.21491748 |
| After final filter | 35 | 0.22075556 |
| After final filter | 36 | 0.22612712 |
| After final filter | 37 | 0.23100601 |
| After final filter | 38 | 0.23536845 |
| After final filter | 39 | 0.23919318 |
| After final filter | 40 | 0.24246158 |
| After final filter | 41 | 0.24515771 |
| After final filter | 42 | 0.24726845 |
| After final filter | 43 | 0.24878351 |
| After final filter | 44 | 0.24969551 |
| After final filter | 45 | 0.25 |
| After final filter | 46 | 0.24969551 |
| After final filter | 47 | 0.24878351 |
| After final filter | 48 | 0.24726845 |
| After final filter | 49 | 0.24515771 |
| After final filter | 50 | 0.24246158 |
| After final filter | 51 | 0.23919318 |
| After final filter | 52 | 0.23536845 |
| After final filter | 53 | 0.23100601 |
| After final filter | 54 | 0.22612712 |
| After final filter | 55 | 0.22075556 |
| After final filter | 56 | 0.21491748 |
| After final filter | 57 | 0.20864133 |
| After final filter | 58 | 0.20195768 |
| After final filter | 59 | 0.19489911 |
| After final filter | 60 | 0.1875 |
| After final filter | 61 | 0.17979639 |
| After final filter | 62 | 0.17182582 |
| After final filter | 63 | 0.16362712 |
| After final filter | 64 | 0.15524024 |
| After final filter | 65 | 0.14670602 |
| After final filter | 66 | 0.13806606 |
| After final filter | 67 | 0.12936244 |
| After final filter | 68 | 0.12063756 |
| After final filter | 69 | 0.11193394 |
| After final filter | 70 | 0.10329398 |
| After final filter | 71 | 0.094759763 |
| After final filter | 72 | 0.086372876 |
| After final filter | 73 | 0.078174176 |
| After final filter | 74 | 0.070203607 |
| After final filter | 75 | 0.0625 |
| After final filter | 76 | 0.055100887 |
| After final filter | 77 | 0.048042316 |
| After final filter | 78 | 0.041358674 |
| After final filter | 79 | 0.035082525 |
| After final filter | 80 | 0.029244445 |
| After final filter | 81 | 0.023872876 |
| After final filter | 82 | 0.018993988 |
| After final filter | 83 | 0.014631551 |
| After final filter | 84 | 0.010806818 |
| After final filter | 85 | 0.0075384224 |
| After final filter | 86 | 0.004842288 |
| After final filter | 87 | 0.0027315499 |
| After final filter | 88 | 0.0012164914 |
| After final filter | 89 | 0.00030449372 |
| After final filter | 90 | 3.7493995e-33 |
| 45° maximum: 0.25 | 45 | 0.25 |
Iref is measured immediately after the first 0° filter. The 25% maximum is 12.5% of an unpolarized source before that first ideal filter.
Differentiating uses radians. Both endpoints give zero; the interior stationary point at 45° gives the maximum. A constant additive detector background raises the curve without shifting this ideal maximum. Drift and angle errors require separate treatment.
Uncertainty and limits
The simple product does not model wavelength dependence, finite extinction ratio, depolarization, or reflections. A detector reading after the first filter is not automatically the same scale as before it unless calibration is checked. The 25% result applies only to ideal crossed analyzers with an aligned linear input.
Further question
Sequential projection and order
The rightmost matrix acts first. Starting with a 0° field, the middle projection gives amplitude Eref cosα along u(α). The last projection contributes sinα. Squaring gives Iref cos²α sin²α. Changing the order changes which state arrives at each filter.
More intermediate filters, more transmission?Next question
Can four analyzer readings reconstruct the hidden direction? Finding the hidden direction turns the same projection rule into an inverse problem.