PHALIN THAKKAR
Measurement and messages
I examined an ideal sender and final receiver model and calculated an expected bit disagreement across all trials of 25%. After keeping only matching bases, the error rate is 0% of retained trials. The expected retained fraction is 50% of all trials. These are calculations, not measured results.
An independent investigation by Phalin Thakkar.
My approach
I examined how basis choice changes the interpretation of measurement in an ideal quantum communication model. I calculated disagreement probabilities separately for all trials and retained matching basis trials. I found that the denominator matters: 25% disagreement across all trials is consistent with 0% error among retained matching basis trials in this ideal model. These are analytical results, not evidence of a physical implementation or a security proof.
I distinguish my completed analytical calculations and computational models from proposed physical measurements. Physical measurements described here are future work, not completed experimental results.
Question
How does a limited polarization measurement model predict errors in a transmitted message?
The rectilinear basis uses 0° for bit 0 and 90° for bit 1. The diagonal basis uses 45° for bit 0 and 135° for bit 1. Sender and receiver independently choose either basis with probability 1/2. Matching bases give the same bit. Different bases give equally likely outcomes, with probability 1/2 of bit disagreement. The final receiver detects the photon; no resending role is included.
- Sender chooses basis and bit0° or 45°: bit 0; 90° or 135°: bit 1
- Receiver chooses basisIndependently: rectilinear or diagonal, each with probability ½
- Detect and compare bitsExpected disagreement: 25% of all trials
- Compare bases and retain matchesExpected retained fraction: 50% of all trials; error: 0% of retained trials
Model and variables
B is the event that receiver and sender use different bases. P(B) = 1/2. Given B, the error probability is 1/2. Given matching bases, it is 0. I model ideal single photon states, ideal analyzers, no detector dark counts, no loss, no eavesdropper strategy, and comparison across all trials before separately evaluating retained matching basis positions.
Derivation
Analytical result
Numerical example. For a 20 trial illustration, the expected counts are 10 matching bases, 10 different bases and 5 disagreements across all trials. These counts are not guaranteed in a random sample. The matching ten should agree in the ideal model. Of the different ten, about five agree and five disagree on average. If the protocol checks only matching positions, the expected observed error is 0%. If it checks all positions against the original encoding, five of twenty are wrong, or 25%. The distinction is a protocol definition, not a contradiction.
Reproducible method
I calculated expected disagreement by weighting each conditional probability by its basis probability. The reproducible simulation below accompanies that analytical result, with separate denominators for all trials and retained matching bases. It is a computational illustration, not a claim of physical photon measurements or a prior simulation campaign. The final receiver detects; it does not resend.
Reading the plot
The cumulative plot shows the disagreement fraction across all simulated trials alongside its 25% expectation. Fluctuations typically decrease as the sample grows, but a particular run need not produce the expected count. The table and counters use the same generated trial record.
Computational illustration
One reproducible run
Seed 37; 400 trials. Deterministic LCG: state = (1664525 × state + 1013904223) modulo 2³². Each draw below 0.5 selects one of two equally likely outcomes. Mismatched bases receive a fair random bit; the final receiver detects and does not resend.
- All trial disagreements
- 100 / 400 (25.00%)
- Retained matching bases
- 197 / 400 (49.25%)
- Retained errors
- 0 / 197 (0.00%)
Expectations: 25% disagreement across all trials, 50% retained, 0% errors among retained matching bases in this ideal baseline. Expected counts are not guaranteed counts in one run.
- This run
- 25% expectation
Calculated data: Cumulative disagreement across all trials
| Series | Trial number | Disagreement fraction (dimensionless) |
|---|---|---|
| This run | 1 | 0 |
| This run | 2 | 0 |
| This run | 3 | 0 |
| This run | 4 | 0 |
| This run | 5 | 0.2 |
| This run | 6 | 0.16666667 |
| This run | 7 | 0.28571429 |
| This run | 8 | 0.375 |
| This run | 9 | 0.44444444 |
| This run | 10 | 0.4 |
| This run | 11 | 0.36363636 |
| This run | 12 | 0.33333333 |
| This run | 13 | 0.30769231 |
| This run | 14 | 0.35714286 |
| This run | 15 | 0.33333333 |
| This run | 16 | 0.3125 |
| This run | 17 | 0.29411765 |
| This run | 18 | 0.27777778 |
| This run | 19 | 0.26315789 |
| This run | 20 | 0.25 |
| This run | 21 | 0.28571429 |
| This run | 22 | 0.31818182 |
| This run | 23 | 0.30434783 |
| This run | 24 | 0.29166667 |
| This run | 25 | 0.28 |
| This run | 26 | 0.26923077 |
| This run | 27 | 0.25925926 |
| This run | 28 | 0.28571429 |
| This run | 29 | 0.27586207 |
| This run | 30 | 0.26666667 |
| This run | 31 | 0.29032258 |
| This run | 32 | 0.28125 |
| This run | 33 | 0.27272727 |
| This run | 34 | 0.29411765 |
| This run | 35 | 0.31428571 |
| This run | 36 | 0.30555556 |
| This run | 37 | 0.2972973 |
| This run | 38 | 0.28947368 |
| This run | 39 | 0.28205128 |
| This run | 40 | 0.3 |
| This run | 41 | 0.29268293 |
| This run | 42 | 0.28571429 |
| This run | 43 | 0.27906977 |
| This run | 44 | 0.29545455 |
| This run | 45 | 0.28888889 |
| This run | 46 | 0.30434783 |
| This run | 47 | 0.29787234 |
| This run | 48 | 0.29166667 |
| This run | 49 | 0.28571429 |
| This run | 50 | 0.28 |
| This run | 51 | 0.29411765 |
| This run | 52 | 0.28846154 |
| This run | 53 | 0.28301887 |
| This run | 54 | 0.27777778 |
| This run | 55 | 0.27272727 |
| This run | 56 | 0.26785714 |
| This run | 57 | 0.26315789 |
| This run | 58 | 0.27586207 |
| This run | 59 | 0.27118644 |
| This run | 60 | 0.26666667 |
| This run | 61 | 0.26229508 |
| This run | 62 | 0.27419355 |
| This run | 63 | 0.26984127 |
| This run | 64 | 0.265625 |
| This run | 65 | 0.26153846 |
| This run | 66 | 0.25757576 |
| This run | 67 | 0.25373134 |
| This run | 68 | 0.25 |
| This run | 69 | 0.26086957 |
| This run | 70 | 0.25714286 |
| This run | 71 | 0.25352113 |
| This run | 72 | 0.25 |
| This run | 73 | 0.26027397 |
| This run | 74 | 0.27027027 |
| This run | 75 | 0.26666667 |
| This run | 76 | 0.26315789 |
| This run | 77 | 0.27272727 |
| This run | 78 | 0.26923077 |
| This run | 79 | 0.26582278 |
| This run | 80 | 0.2625 |
| This run | 81 | 0.25925926 |
| This run | 82 | 0.25609756 |
| This run | 83 | 0.26506024 |
| This run | 84 | 0.27380952 |
| This run | 85 | 0.27058824 |
| This run | 86 | 0.26744186 |
| This run | 87 | 0.27586207 |
| This run | 88 | 0.27272727 |
| This run | 89 | 0.26966292 |
| This run | 90 | 0.26666667 |
| This run | 91 | 0.26373626 |
| This run | 92 | 0.26086957 |
| This run | 93 | 0.2688172 |
| This run | 94 | 0.26595745 |
| This run | 95 | 0.27368421 |
| This run | 96 | 0.28125 |
| This run | 97 | 0.28865979 |
| This run | 98 | 0.28571429 |
| This run | 99 | 0.28282828 |
| This run | 100 | 0.28 |
| This run | 101 | 0.27722772 |
| This run | 102 | 0.2745098 |
| This run | 103 | 0.2815534 |
| This run | 104 | 0.27884615 |
| This run | 105 | 0.27619048 |
| This run | 106 | 0.27358491 |
| This run | 107 | 0.28037383 |
| This run | 108 | 0.28703704 |
| This run | 109 | 0.28440367 |
| This run | 110 | 0.28181818 |
| This run | 111 | 0.27927928 |
| This run | 112 | 0.28571429 |
| This run | 113 | 0.2920354 |
| This run | 114 | 0.28947368 |
| This run | 115 | 0.29565217 |
| This run | 116 | 0.29310345 |
| This run | 117 | 0.29059829 |
| This run | 118 | 0.28813559 |
| This run | 119 | 0.28571429 |
| This run | 120 | 0.28333333 |
| This run | 121 | 0.28099174 |
| This run | 122 | 0.28688525 |
| This run | 123 | 0.28455285 |
| This run | 124 | 0.28225806 |
| This run | 125 | 0.288 |
| This run | 126 | 0.28571429 |
| This run | 127 | 0.28346457 |
| This run | 128 | 0.28125 |
| This run | 129 | 0.28682171 |
| This run | 130 | 0.28461538 |
| This run | 131 | 0.28244275 |
| This run | 132 | 0.28030303 |
| This run | 133 | 0.27819549 |
| This run | 134 | 0.2761194 |
| This run | 135 | 0.27407407 |
| This run | 136 | 0.27205882 |
| This run | 137 | 0.27007299 |
| This run | 138 | 0.26811594 |
| This run | 139 | 0.26618705 |
| This run | 140 | 0.27142857 |
| This run | 141 | 0.27659574 |
| This run | 142 | 0.27464789 |
| This run | 143 | 0.27272727 |
| This run | 144 | 0.27083333 |
| This run | 145 | 0.26896552 |
| This run | 146 | 0.2739726 |
| This run | 147 | 0.27210884 |
| This run | 148 | 0.27702703 |
| This run | 149 | 0.27516779 |
| This run | 150 | 0.27333333 |
| This run | 151 | 0.27152318 |
| This run | 152 | 0.26973684 |
| This run | 153 | 0.26797386 |
| This run | 154 | 0.26623377 |
| This run | 155 | 0.26451613 |
| This run | 156 | 0.26282051 |
| This run | 157 | 0.2611465 |
| This run | 158 | 0.25949367 |
| This run | 159 | 0.25786164 |
| This run | 160 | 0.25625 |
| This run | 161 | 0.25465839 |
| This run | 162 | 0.25308642 |
| This run | 163 | 0.25153374 |
| This run | 164 | 0.25609756 |
| This run | 165 | 0.25454545 |
| This run | 166 | 0.25903614 |
| This run | 167 | 0.25748503 |
| This run | 168 | 0.25595238 |
| This run | 169 | 0.25443787 |
| This run | 170 | 0.25294118 |
| This run | 171 | 0.25146199 |
| This run | 172 | 0.25581395 |
| This run | 173 | 0.25433526 |
| This run | 174 | 0.25287356 |
| This run | 175 | 0.25714286 |
| This run | 176 | 0.25568182 |
| This run | 177 | 0.25423729 |
| This run | 178 | 0.25842697 |
| This run | 179 | 0.26256983 |
| This run | 180 | 0.26111111 |
| This run | 181 | 0.26519337 |
| This run | 182 | 0.26373626 |
| This run | 183 | 0.26229508 |
| This run | 184 | 0.26086957 |
| This run | 185 | 0.26486486 |
| This run | 186 | 0.26344086 |
| This run | 187 | 0.26203209 |
| This run | 188 | 0.26595745 |
| This run | 189 | 0.26984127 |
| This run | 190 | 0.26842105 |
| This run | 191 | 0.27225131 |
| This run | 192 | 0.27604167 |
| This run | 193 | 0.2746114 |
| This run | 194 | 0.27319588 |
| This run | 195 | 0.27179487 |
| This run | 196 | 0.27040816 |
| This run | 197 | 0.26903553 |
| This run | 198 | 0.26767677 |
| This run | 199 | 0.26633166 |
| This run | 200 | 0.265 |
| This run | 201 | 0.26368159 |
| This run | 202 | 0.26237624 |
| This run | 203 | 0.26600985 |
| This run | 204 | 0.26960784 |
| This run | 205 | 0.26829268 |
| This run | 206 | 0.26699029 |
| This run | 207 | 0.26570048 |
| This run | 208 | 0.26442308 |
| This run | 209 | 0.26315789 |
| This run | 210 | 0.26666667 |
| This run | 211 | 0.27014218 |
| This run | 212 | 0.26886792 |
| This run | 213 | 0.26760563 |
| This run | 214 | 0.26635514 |
| This run | 215 | 0.26511628 |
| This run | 216 | 0.26388889 |
| This run | 217 | 0.26267281 |
| This run | 218 | 0.26605505 |
| This run | 219 | 0.26484018 |
| This run | 220 | 0.26363636 |
| This run | 221 | 0.26696833 |
| This run | 222 | 0.26576577 |
| This run | 223 | 0.2690583 |
| This run | 224 | 0.26785714 |
| This run | 225 | 0.27111111 |
| This run | 226 | 0.2699115 |
| This run | 227 | 0.26872247 |
| This run | 228 | 0.27192982 |
| This run | 229 | 0.27074236 |
| This run | 230 | 0.27391304 |
| This run | 231 | 0.27272727 |
| This run | 232 | 0.27586207 |
| This run | 233 | 0.27467811 |
| This run | 234 | 0.27350427 |
| This run | 235 | 0.27659574 |
| This run | 236 | 0.27542373 |
| This run | 237 | 0.27848101 |
| This run | 238 | 0.27731092 |
| This run | 239 | 0.27615063 |
| This run | 240 | 0.275 |
| This run | 241 | 0.27385892 |
| This run | 242 | 0.27272727 |
| This run | 243 | 0.27572016 |
| This run | 244 | 0.27459016 |
| This run | 245 | 0.27346939 |
| This run | 246 | 0.27235772 |
| This run | 247 | 0.27125506 |
| This run | 248 | 0.27016129 |
| This run | 249 | 0.26907631 |
| This run | 250 | 0.272 |
| This run | 251 | 0.27091633 |
| This run | 252 | 0.27380952 |
| This run | 253 | 0.27667984 |
| This run | 254 | 0.27559055 |
| This run | 255 | 0.2745098 |
| This run | 256 | 0.2734375 |
| This run | 257 | 0.27237354 |
| This run | 258 | 0.2751938 |
| This run | 259 | 0.27799228 |
| This run | 260 | 0.27692308 |
| This run | 261 | 0.27586207 |
| This run | 262 | 0.27480916 |
| This run | 263 | 0.27376426 |
| This run | 264 | 0.27272727 |
| This run | 265 | 0.27169811 |
| This run | 266 | 0.27067669 |
| This run | 267 | 0.26966292 |
| This run | 268 | 0.27238806 |
| This run | 269 | 0.27509294 |
| This run | 270 | 0.27407407 |
| This run | 271 | 0.27306273 |
| This run | 272 | 0.27205882 |
| This run | 273 | 0.27106227 |
| This run | 274 | 0.27372263 |
| This run | 275 | 0.27272727 |
| This run | 276 | 0.27173913 |
| This run | 277 | 0.27436823 |
| This run | 278 | 0.27338129 |
| This run | 279 | 0.27240143 |
| This run | 280 | 0.27142857 |
| This run | 281 | 0.27402135 |
| This run | 282 | 0.27304965 |
| This run | 283 | 0.27561837 |
| This run | 284 | 0.27816901 |
| This run | 285 | 0.27719298 |
| This run | 286 | 0.27622378 |
| This run | 287 | 0.27874564 |
| This run | 288 | 0.27777778 |
| This run | 289 | 0.27681661 |
| This run | 290 | 0.27586207 |
| This run | 291 | 0.27491409 |
| This run | 292 | 0.27739726 |
| This run | 293 | 0.27645051 |
| This run | 294 | 0.2755102 |
| This run | 295 | 0.27457627 |
| This run | 296 | 0.27702703 |
| This run | 297 | 0.27609428 |
| This run | 298 | 0.27516779 |
| This run | 299 | 0.27424749 |
| This run | 300 | 0.27333333 |
| This run | 301 | 0.27242525 |
| This run | 302 | 0.27152318 |
| This run | 303 | 0.27392739 |
| This run | 304 | 0.27302632 |
| This run | 305 | 0.27213115 |
| This run | 306 | 0.27124183 |
| This run | 307 | 0.27035831 |
| This run | 308 | 0.26948052 |
| This run | 309 | 0.27184466 |
| This run | 310 | 0.27096774 |
| This run | 311 | 0.27009646 |
| This run | 312 | 0.26923077 |
| This run | 313 | 0.26837061 |
| This run | 314 | 0.26751592 |
| This run | 315 | 0.26666667 |
| This run | 316 | 0.26898734 |
| This run | 317 | 0.2681388 |
| This run | 318 | 0.2672956 |
| This run | 319 | 0.26645768 |
| This run | 320 | 0.265625 |
| This run | 321 | 0.26479751 |
| This run | 322 | 0.26708075 |
| This run | 323 | 0.26625387 |
| This run | 324 | 0.26851852 |
| This run | 325 | 0.26769231 |
| This run | 326 | 0.26687117 |
| This run | 327 | 0.26605505 |
| This run | 328 | 0.2652439 |
| This run | 329 | 0.26443769 |
| This run | 330 | 0.26363636 |
| This run | 331 | 0.26283988 |
| This run | 332 | 0.26204819 |
| This run | 333 | 0.26126126 |
| This run | 334 | 0.26047904 |
| This run | 335 | 0.26268657 |
| This run | 336 | 0.26190476 |
| This run | 337 | 0.2611276 |
| This run | 338 | 0.26035503 |
| This run | 339 | 0.26253687 |
| This run | 340 | 0.26176471 |
| This run | 341 | 0.26099707 |
| This run | 342 | 0.26023392 |
| This run | 343 | 0.25947522 |
| This run | 344 | 0.25872093 |
| This run | 345 | 0.26086957 |
| This run | 346 | 0.26300578 |
| This run | 347 | 0.26224784 |
| This run | 348 | 0.26149425 |
| This run | 349 | 0.26074499 |
| This run | 350 | 0.26285714 |
| This run | 351 | 0.26210826 |
| This run | 352 | 0.26136364 |
| This run | 353 | 0.26062323 |
| This run | 354 | 0.25988701 |
| This run | 355 | 0.25915493 |
| This run | 356 | 0.25842697 |
| This run | 357 | 0.25770308 |
| This run | 358 | 0.25977654 |
| This run | 359 | 0.25905292 |
| This run | 360 | 0.26111111 |
| This run | 361 | 0.26038781 |
| This run | 362 | 0.26243094 |
| This run | 363 | 0.26170799 |
| This run | 364 | 0.26098901 |
| This run | 365 | 0.26027397 |
| This run | 366 | 0.26229508 |
| This run | 367 | 0.26430518 |
| This run | 368 | 0.26630435 |
| This run | 369 | 0.26558266 |
| This run | 370 | 0.26486486 |
| This run | 371 | 0.26415094 |
| This run | 372 | 0.26344086 |
| This run | 373 | 0.26273458 |
| This run | 374 | 0.26203209 |
| This run | 375 | 0.26133333 |
| This run | 376 | 0.2606383 |
| This run | 377 | 0.25994695 |
| This run | 378 | 0.25925926 |
| This run | 379 | 0.2585752 |
| This run | 380 | 0.25789474 |
| This run | 381 | 0.25721785 |
| This run | 382 | 0.2565445 |
| This run | 383 | 0.25587467 |
| This run | 384 | 0.25520833 |
| This run | 385 | 0.25454545 |
| This run | 386 | 0.25388601 |
| This run | 387 | 0.25322997 |
| This run | 388 | 0.25257732 |
| This run | 389 | 0.25192802 |
| This run | 390 | 0.25384615 |
| This run | 391 | 0.25319693 |
| This run | 392 | 0.25255102 |
| This run | 393 | 0.2519084 |
| This run | 394 | 0.25380711 |
| This run | 395 | 0.25316456 |
| This run | 396 | 0.25252525 |
| This run | 397 | 0.25188917 |
| This run | 398 | 0.25125628 |
| This run | 399 | 0.25062657 |
| This run | 400 | 0.25 |
| 25% expectation | 1 | 0.25 |
| 25% expectation | 400 | 0.25 |
Every trial in this run
| Trial | Sender bit | Sender basis | Receiver basis | Receiver bit | Retained | Disagreement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 2 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 3 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 4 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 5 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 6 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 7 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 8 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 9 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 10 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 11 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 12 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 13 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 14 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 15 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 16 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 17 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 18 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 19 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 20 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 21 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 22 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 23 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 24 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 25 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 26 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 27 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 28 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 29 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 30 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 31 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 32 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 33 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 34 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 35 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 36 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 37 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 38 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 39 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 40 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 41 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 42 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 43 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 44 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 45 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 46 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 47 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 48 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 49 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 50 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 51 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 52 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 53 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 54 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 55 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 56 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 57 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 58 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 59 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 60 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 61 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 62 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 63 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 64 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 65 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 66 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 67 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 68 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 69 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 70 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 71 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 72 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 73 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 74 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 75 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 76 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 77 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 78 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 79 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 80 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 81 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 82 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 83 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 84 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 85 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 86 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 87 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 88 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 89 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 90 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 91 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 92 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 93 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 94 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 95 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 96 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 97 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 98 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 99 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 100 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 101 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 102 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 103 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 104 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 105 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 106 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 107 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 108 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 109 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 110 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 111 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 112 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 113 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 114 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 115 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 116 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 117 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 118 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 119 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 120 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 121 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 122 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 123 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 124 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 125 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 126 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 127 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 128 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 129 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 130 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 131 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 132 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 133 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 134 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 135 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 136 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 137 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 138 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 139 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 140 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 141 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 142 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 143 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 144 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 145 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 146 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 147 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 148 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 149 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 150 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 151 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 152 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 153 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 154 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 155 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 156 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 157 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 158 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 159 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 160 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 161 | 0 | Z | Z | 0 | Yes | No |
| 162 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 163 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 164 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 165 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 166 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 167 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 168 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 169 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 170 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 171 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 172 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 173 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 174 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 175 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 176 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 177 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 178 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 179 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 180 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 181 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 182 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 183 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 184 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 185 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 186 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 187 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 188 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 189 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 190 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 191 | 0 | X | Z | 1 | No | Yes |
| 192 | 1 | Z | X | 0 | No | Yes |
| 193 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 194 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 195 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 196 | 1 | X | X | 1 | Yes | No |
| 197 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 198 | 0 | X | X | 0 | Yes | No |
| 199 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 200 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 201 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 202 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 203 | 1 | X | Z | 0 | No | Yes |
| 204 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
| 205 | 0 | Z | X | 0 | No | No |
| 206 | 0 | X | Z | 0 | No | No |
| 207 | 1 | X | Z | 1 | No | No |
| 208 | 1 | Z | Z | 1 | Yes | No |
| 209 | 1 | Z | X | 1 | No | No |
| 210 | 0 | Z | X | 1 | No | Yes |
